
Kniktelescopische rupskraan
JF365
11500 kg5450 x 1800 x 2660 mm30 m28
Een knik-telescopische vrachtwagenkraan op een zelf-aangedreven rupsonderstel – dit model toont de toekomst van de kranen op rupsen.
JF365 | ||
Dimensions | 5450 x 1800 x 2660 mm | |
Stabilization Area | 6700 x 6700 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF365 | 12300 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | 11500 | |
Jib | JIBL214 | 700 |
Basket | 200 | |
Engine | KUBOTA V3307-CR-TE4B | |
Diesel Fuel | Yes | |
Power | 55,4kW – 74 Hp | |
Main Winch | 2600 kg 60 m – Ø 12 mm 36.5-47 m/min | |
Max Outrigger Load | 8500 kg | |
Max Track Load | 0,65 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,5 km/h | |
Gradeability | 20° |


Standaard uitrusting
Alle basisuitrusting van de Jekko minikranen, van toepassingen aan toebehoren die op alle machines worden geplaatst
Opties
Alle Jekko Minicranes kunnen aangepast worden aan de sector waarvoor ze gebruikt moeten worden.
VOOR MEER INFORMATIE