
Kniktelescopische rupskraan
JF30
995 kg (CE)2180 x 780 x 1750 mm8 m6.8 m
Dé kraan voor iedereen die zoekt naar een gebruiksvriendelijke kraan met grote hefcapaciteit in vergelijking met de stabilisatiezone. Dynamisch en compact, deze kleine Jekko kraan heeft het !
JF30 | ||
Dimensions | 2180 x 780 x 1750 mm | |
Stabilization Area | 3372 x 3372 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 30 | 1440 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | TF0500 | 12 |
Jib | JIB N | 13 |
JIB P | 10 | |
Engine | YAMAHA MZ 360 Petrol | |
Power | 7,6kW – 10.4 Hp | |
Main Winch | 600 kg 36 m – Ø 6 mm 27-35 m/min | |
Max Outrigger Load | 1050 kg | |
Max Track Load | 0,32 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,6 km/h | |
Gradeability | 25° |


Standaard uitrusting
Alle basisuitrusting van de Jekko minikranen, van toepassingen aan toebehoren die op alle machines worden geplaatst
Opties
Alle Jekko Minicranes kunnen aangepast worden aan de sector waarvoor ze gebruikt moeten worden.
Galerij
VOOR MEER INFORMATIE