
Kniktelescopische rupskraan
JF40
2500 kg2380 x 780 x 1820 mm8.0 m6.8 m
Een indrukwekkende capaciteit voor een mini kraan ! Zijn veelzijdigheid laat toe werken uit te voeren op de meest moeilijke sites : van glasplaatsen tot de traditionele bouwwerven, de JF40 past zich aan elke situatie aan.
JF40 | ||
Dimensions | 2380 x 780 x 1820 mm | |
Stabilization Area | 4550x 4550 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 40 | 1500 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | TF0500 | 12 |
Jib | JIB P | 9 |
Engine | YAMAHA MZ 360 Petrol | |
Power | 7,6kW – 10.4 Hp | |
Main Winch | 600 kg 36 m – Ø 6 mm 27-35 m/min | |
Max Outrigger Load | 1530 kg | |
Max Track Load | 0,42 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,4 km/h | |
Gradeability | 25° |


Standaard uitrusting
Alle basisuitrusting van de Jekko minikranen, van toepassingen aan toebehoren die op alle machines worden geplaatst
Opties
Alle Jekko Minicranes kunnen aangepast worden aan de sector waarvoor ze gebruikt moeten worden.
Galerij
VOOR MEER INFORMATIE