
Kniktelescopische rupskraan
JF545
15500 kg5,4 x 1,84 x 2,83 m30 m28 m
Een knik-telescopische vrachtwagenkraan op een zelf-aangedreven rupsonderstel – dit model toont de toekomst van de kranen op rupsen.
JF545 | ||
Dimensions | 5,4 x 1,84 x 2,83 m | |
Stabilization Area | 6700 x 6700 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 545 | 13700 |
Counterweight | 3500 | |
Hookblock / Capacity | 15500 | |
Jib | JIBL426 | 1200 |
Basket | 200 | |
Engine | KUBOTA V3307-CR-TE4B | |
Diesel Fuel | Yes | |
Power | 55,4kW – 74 Hp | |
Main Winch | 2600 kg 60 m – Ø 12 mm 36.5-47 m/min | |
Max Outrigger Load | 11250 kg | |
Max Track Load | 0,85 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,5 km/h | |
Gradeability | 20° |



Standaard uitrusting
Alle basisuitrusting van de Jekko minikranen, van toepassingen aan toebehoren die op alle machines worden geplaatst
Opties
Alle Jekko Minicranes kunnen aangepast worden aan de sector waarvoor ze gebruikt moeten worden.
Galerij
VOOR MEER INFORMATIE